Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Quảng cáo

    Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    Điều tra ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    TiengAnh_6AHK1,6b,9a,9b

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Smas (Thuy Duong gui)
    Người gửi: Thuong Nguyen
    Ngày gửi: 14h:55' 20-03-2012
    Dung lượng: 51.0 KB
    Số lượt tải: 3
    Số lượt thích: 0 người
    TONG HOP ĐIEM TRUNG BINH MON LOP 9A
    stt ho ten To¸n LÝ Ho¸ Sinh V¨n Sö §Þa Anh GDCD CN TD Nh¹c Tù chän TB HK Hl H K DH
    1 nguyen huy anh 4.7 5.4 5.1 6.0 6.6 6.1 6.4 5.4 7.6 7.9 k k 8.4 6.2 TB k
    2 tong minh t anh 8.7 7.0 6.5 8.0 8.4 7.8 8.8 8.8 8.0 8.0 G G 8.7 8.1 G t HSG
    3 tong phu chung 7.6 7.1 7.5 7.0 7.1 7.4 6.9 6.2 7.4 8.3 k k 7.9 7.3 KH t HSTT
    4 nguyen van chu 6.6 5.6 6.6 6.1 7.5 7.1 7.6 6.6 7.7 8.0 k k 8.5 7.1 KH t HSTT
    5 bui thi dung 7.1 6.3 7.3 6.2 8.0 7.4 8.0 7.2 8.1 8.3 k k 8.2 7.5 KH t HSTT
    6 pham tuan đat 8.2 7.5 6.5 6.9 7.3 7.6 7.5 7.2 8.1 7.9 k k 8.1 7.6 KH t HSTT
    7 nguyen van Điep 5.8 6.0 6.3 6.1 7.5 8.1 8.1 6.8 8.1 8.0 k k 8.5 7.1 KH t HSTT
    8 nguyen tthi giang 8.7 6.7 8.3 7.0 7.8 7.5 7.9 7.3 8.4 8.4 k k 8.7 8.0 G t HSG
    9 nguyen thi ha 7.6 6.9 6.6 7.7 7.2 7.6 7.9 6.8 8.9 8.0 k k 8.1 7.5 KH t HSTT
    10 vu thi thu ha 6.6 6.4 6.9 7.8 7.5 7.9 8.8 7.1 7.7 8.0 k k 8.4 7.5 KH t HSTT
    11 nguyen thu hang 5.4 6.5 6.5 6.9 6.6 8.8 7.5 5.6 7.7 7.8 k k 8.4 6.9 KH k HSTT
    12 nguyen thi hien 5.2 5.8 6.5 7.3 7.9 8.5 8.5 7.4 9.0 8.5 k k 7.9 7.4 KH t HSTT
    13 đang thanh hoa 6.9 6.2 7.3 6.1 7.4 7.0 7.4 6.7 8.4 7.4 k k 8.3 7.2 KH t HSTT
    14 nguyen huy hoang 4.3 5.2 6.5 5.3 7.3 6.3 7.0 8.4 8.1 7.1 k k 8.5 6.6 TB t
    15 nguyen thi hue 6.7 7.0 7.8 8.6 8.3 8.0 8.1 8.0 7.7 9.0 k k 8.2 7.9 KH t HSTT
    16 truong ba huong 4.8 5.5 5.6 5.6 7.3 6.5 6.5 6.5 7.6 7.6 k k 8.2 6.4 TB t
    17 pham xuan huong 7.7 7.1 7.5 8.3 7.8 7.9 8.3 6.7 8.3 8.4 k k 8.1 7.8 KH t HSTT
    18 nguyen thi lan a 9.1 8.7 7.6 8.0 8.4 8.3 8.4 7.7 8.7 9.3 k k 8.8 8.5 G t HSG
    19 nguyen thi lanb 5.1 5.1 6.0 6.2 7.5 6.8 7.6 6.4 8.0 7.9 k k 8.1 6.7 KH t HSTT
    20 nguyen xuan lam 8.0 7.6 7.0 6.1 7.6 7.6 7.0 7.0 8.0 7.5 k k 8.6 7.5 KH t HSTT
    21 tong thi lien 8.0 7.5 7.9 8.0 7.6 7.6 8.0 9.1 8.3 8.1 k k 8.0 8.0 G t HSG
    22 bui cong long 5.6 5.0 5.9 7.0 7.9 8.4 8.4 7.6 8.7 8.1 k k 8.0 7.2 KH t HSTT
    23 nguyen phu long 5.2 5.3 6.4 6.1 7.0 6.4 7.5 6.8 7.6 7.6 k k 8.2 6.6 KH t HSTT
    24 tong thi men 4.9 6.0 6.1 6.9 7.2 7.4 7.6 6.8 7.4 8.0 k k 8.3 6.8 TB t
    25 nguyen tra my 8.9 7.5 7.5 7.7 8.3 7.4 7.9 7.0 8.9 8.5 k k 8.6 8.1 G t HSG
    26 vu ngoc phuc 6.1 7.5 6.1 6.1 7.0 7.6 7.6 6.0 6.9 8.5 k k 7.9 7.0 KH t HSTT
    27 pham thanh phuc 8.8 6.2 7.7 7.4 7.4 7.6 8.3 7.2 7.7 8.0 k k 8.3 7.8 KH t HSTT
    28 nguyen thi phuong 5.1 5.7 6.6 8.1 7.5 7.9 7.4 7.3 9.9 8.3 k k 8.1 7.3 KH t HSTT
    29 pham thi phuong 7.0 8.0 6.5 8.1 8.1 7.3 7.4 7.5 9.7 9.3 k k 8.7 7.9 KH t HSTT
    30 đang đinh quy 6.9 7.1 5.6 7.0 7.0 6.9 8.3 6.5 7.1 8.4 k k 8.1 7.1 KH t HSTT
    31 vu th thao 5.5 5.5 6.3 8.1 7.7 7.5 7.6 6.4 8.9 8.4 k k 8.1 7.2 KH t HSTT
    32 tong thi trang 3.7 6.3 6.8 6.0 7.6 6.9 7.0 5.9 9.0 8.3 k k 8.4 6.7 TB t
    33 pham ngoc tu 9.0 8.0 8.3 8.4 8.4 8.8 9.3 8.4 9.3 9.1 k k 9.0 8.7 G t HSG
    Häc lùc
    KúI SL % N÷ DT NDT
    Giái 6 18.1 5 0 0
    Kh¸ 22 66.6 10 0 0
    TB 5 15.1 2 0 0
    Tæng 33 100.0 17 0 0
    HẠNH KIỂM
    KúI SL % N÷ DT NDT
    TOT 31 93.9 16 0 0
    Kh¸ 2 6.1 1 0 0
    Tæng 33 100.0 16 0 0
    GVCN dương thị thuỳ dương

     
    Gửi ý kiến