Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
TiengAnh_6AHK1

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Smas (Thuy Duong gui)
Người gửi: Thuong Nguyen
Ngày gửi: 14h:45' 20-03-2012
Dung lượng: 654.5 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn: Smas (Thuy Duong gui)
Người gửi: Thuong Nguyen
Ngày gửi: 14h:45' 20-03-2012
Dung lượng: 654.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Lớp 6A1 Trường THCS Bảo Sơn - GV : Đỗ Việt Hưng.
Môn Toán BẢNG THEO DÕI CHẤT LƯỢNG HS
STT Họ và tên Học kỳ I Học kỳ II TB năm Xếp hạng
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KT hk TB môn Xếp hạng Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KT hk TB môn Xếp hạng Tổng số HS 0 ® < 2 2 ® < 5 "5 ® < 6,5" "6,5 ® < 8" 8 ® 10 Trên TB
M 15` M 15` SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 anh 10 10 9 9 9 9 9 9.2 G 9.2 G KS đầu năm 0
2 ca 8 9 8 8 7 8 6 7.4 K 7.4 K KS HKI 31 0 0.0 0 0.0 9 29.0 4 12.9 18 58.1 31 100.0
3 cuong 10 10 10 10 10 10 10 10.0 G 10.0 G KS HKII 0 0 0 0 0 0 0
4 duy 9 10 8 9 8 8 10 8.9 G 8.9 G
5 Đieu 9 10 6 8 8 8 10 8.6 G 8.6 G BẢNG TỔNG HỢP XẾP LOẠI HỌC SINH
6 ha 10 10 9 9 8 9 10 9.3 G 9.3 G
7 hieu 10 8 7 8 9 6 8 7.9 K 7.9 K Tổng số HS GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU KÉM Trên TB
8 hong 9 9 3 7 8 5 8 7.1 K 7.1 K SL % SL % SL % SL % SL % SL %
9 c.hung 10 10 7 7 8 7 6 7.5 K 7.5 K XL HKI 31 13 41.9 13 41.9 5 16.1 0 0.0 0 0.0 31 100.0
10 tr.hung 8 10 8 8 9 9 6 8.0 G 8.0 G XL HKII 0 0 0 0 0 0 0
11 huen 9 10 7 8 7 6 6 7.1 K 7.1 K CẢ NĂM 31 13 41.9 13 41.9 5 16.1 0 0.0 0 0.0 31 100.0
12 t.huyen 5 8 6 8 6 5 6 6.1 Tb 6.1 Tb
13 n.huyen 10 10 8 9 9 6 10 8.8 G 8.8 G
14 lien 7 9 5 8 8 7 7 7.3 K 7.3 K
15 n.linh 10 10 9 9 9 10 8 9.1 G 9.1 G
16 t.linh 10 10 9 9 9 9 9 9.2 G 9.2 G
17 m.linh 8 10 5 9 7 5 6 6.7 K 6.7 K
18 loan 8 10 5 9 8 5 8 7.5 K 7.5 K
19 n.long 7 10 6 7 7 5 8 7.1 K 7.1 K
20 p.long 6 6 3 7 6 4 8 6.0 Tb 6.0 Tb
21 phuong 10 10 10 10 10 10 10 10.0 G 10.0 G
22 quang 3 8 6 3 6 5 7 5.7 Tb 5.7 Tb
23 thao 10 10 10 10 10 10 10 10.0 G 10.0 G
24 thang 10 10 9 10 9 10 10 9.7 G 9.7 G
25 v.thuy 9 9 5 6 6 4 6 6.1 Tb 6.1 Tb
26 l.thuy 10 10 7 8 5 7 7 7.3 K 7.3 K
27 thuong 10 8 3 6 7 4 7 6.4 Tb 6.4 Tb
28 tien 10 10 9 10 10 10 10 9.9 G 9.9 G
29 trang 9 8 5 7 8 6 6 6.8 K 6.8 K
30 viet 7 8 6 5 7 6 8 6.9 K 6.9 K
31 xoan 8 10 5 8 8 6 6 7.0 K 7.0 K
Môn Toán BẢNG THEO DÕI CHẤT LƯỢNG HS
STT Họ và tên Học kỳ I Học kỳ II TB năm Xếp hạng
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KT hk TB môn Xếp hạng Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KT hk TB môn Xếp hạng Tổng số HS 0 ® < 2 2 ® < 5 "5 ® < 6,5" "6,5 ® < 8" 8 ® 10 Trên TB
M 15` M 15` SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 anh 10 10 9 9 9 9 9 9.2 G 9.2 G KS đầu năm 0
2 ca 8 9 8 8 7 8 6 7.4 K 7.4 K KS HKI 31 0 0.0 0 0.0 9 29.0 4 12.9 18 58.1 31 100.0
3 cuong 10 10 10 10 10 10 10 10.0 G 10.0 G KS HKII 0 0 0 0 0 0 0
4 duy 9 10 8 9 8 8 10 8.9 G 8.9 G
5 Đieu 9 10 6 8 8 8 10 8.6 G 8.6 G BẢNG TỔNG HỢP XẾP LOẠI HỌC SINH
6 ha 10 10 9 9 8 9 10 9.3 G 9.3 G
7 hieu 10 8 7 8 9 6 8 7.9 K 7.9 K Tổng số HS GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU KÉM Trên TB
8 hong 9 9 3 7 8 5 8 7.1 K 7.1 K SL % SL % SL % SL % SL % SL %
9 c.hung 10 10 7 7 8 7 6 7.5 K 7.5 K XL HKI 31 13 41.9 13 41.9 5 16.1 0 0.0 0 0.0 31 100.0
10 tr.hung 8 10 8 8 9 9 6 8.0 G 8.0 G XL HKII 0 0 0 0 0 0 0
11 huen 9 10 7 8 7 6 6 7.1 K 7.1 K CẢ NĂM 31 13 41.9 13 41.9 5 16.1 0 0.0 0 0.0 31 100.0
12 t.huyen 5 8 6 8 6 5 6 6.1 Tb 6.1 Tb
13 n.huyen 10 10 8 9 9 6 10 8.8 G 8.8 G
14 lien 7 9 5 8 8 7 7 7.3 K 7.3 K
15 n.linh 10 10 9 9 9 10 8 9.1 G 9.1 G
16 t.linh 10 10 9 9 9 9 9 9.2 G 9.2 G
17 m.linh 8 10 5 9 7 5 6 6.7 K 6.7 K
18 loan 8 10 5 9 8 5 8 7.5 K 7.5 K
19 n.long 7 10 6 7 7 5 8 7.1 K 7.1 K
20 p.long 6 6 3 7 6 4 8 6.0 Tb 6.0 Tb
21 phuong 10 10 10 10 10 10 10 10.0 G 10.0 G
22 quang 3 8 6 3 6 5 7 5.7 Tb 5.7 Tb
23 thao 10 10 10 10 10 10 10 10.0 G 10.0 G
24 thang 10 10 9 10 9 10 10 9.7 G 9.7 G
25 v.thuy 9 9 5 6 6 4 6 6.1 Tb 6.1 Tb
26 l.thuy 10 10 7 8 5 7 7 7.3 K 7.3 K
27 thuong 10 8 3 6 7 4 7 6.4 Tb 6.4 Tb
28 tien 10 10 9 10 10 10 10 9.9 G 9.9 G
29 trang 9 8 5 7 8 6 6 6.8 K 6.8 K
30 viet 7 8 6 5 7 6 8 6.9 K 6.9 K
31 xoan 8 10 5 8 8 6 6 7.0 K 7.0 K
 





